Hier wird SCHACH gespielt!
Weitere Info gibt es per Email: kontakt(at)schachclubs(dot)info
Der Schachbezirk Freiburg besteht aus 25 Vereinen, von denen 24 am Spielbetrieb teilnehmen.
Der Schachbezirk Hochrhein umfasst aktuell neun Vereine.
Im folgenden eine Übersicht über die Bezirksvereine, ihren Vereinsabend sowie den Beginn der Sonntagsspiele.
Bei den Wochentagen Mo-Sa steht A für den Vereinsabend der Aktiven, J für das Jugendtraining.S für Senioren.
Die Angaben sind ohne Gewähr!
Verein |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Eichstetten | 10 | ||||||
Breisach | A | ||||||
Denzlingen | A | 10 | |||||
Dreisamtal | A | 10 | |||||
Ebringen | A | J | 10 | ||||
Emmendingen | A | 10 | |||||
Endingen | A | 10 | |||||
Ettenheim | A | 10 | |||||
Freiburg-West | A | 10 | |||||
Freiburg-Zähringen 1887 | A,J | 10 | |||||
Heitersheim | A | 10 | |||||
Horben | A | 10 | |||||
Markgräflerland | A,J | 10 | |||||
Merzhausen | S | A,J | 10 | ||||
Münstertal | A | ||||||
Oberwinden | A | J | 10 | ||||
Schwarze Pumpe | A | 10 | |||||
Simonswald | A | 10 | |||||
Sölden | A | 10 | |||||
Staufen | A | 10 | |||||
Umkirch | A | 10 | |||||
Waldkirch | A | J | 10 | ||||
Wiehre | A | 10 |
Weitere Hinweise und Impressum unter www.schachbezirk-freiburg.de